Heibos bestaat uit eenvoudige houten lokalen op het gelijkvloers. De chalet ligt in een 1,5 ha groot bos met speelweide.
Javascript is required to view this map.
:: HET GEBOUW ::
Alle lokalen zijn op de gelijkvloerse verdieping:
1. Slaapplaats (96 m²)
2. Dag - Eetzaal (96 m²) met tafels en banken
3. Keuken (4 x 6 m): 3 branders, gasfornuis (4 pitten), twee koelkasten, aanrecht met warm en koud water, bestek
4. Slaap- of daglokaal (8 x 8 m)
5. Sanitair (afzonderlijk gebouwtje): 8 lavabo's, 2 douches -warm/koud water en 3 toiletten
:: STAFKAARTEN ::
1:10.000 23/4 - 24/1
1:25.000 23/4 - 24/1
1:50.000 23/4 - 24/1
:: OPGELET ::
Heibos heeft een maximumcapaciteit van 40 personen. Wij verhuren onze lokalen niet tijdens de wintermaanden.
:: RESERVEER HEIBOS ::
Onze lokalen kunnen online gereserveerd worden maar er wordt sowieso nog persoonlijk contact opgenomen. Uw gegevens zijn dan toch al bij ons opgeslagen. De regeling tijdens de zomermaanden gebeurt via het CJT. Dit is de informatieve link van onze kampplaats: CJT HEIBOS.
Voor vragen of opmerkingen contacteer je best onze coördinator verhuur: Philip Van Vooren GSM : 0472 / 29 06 35 E-mail : verhuur [at] frassati.be
:: ADRES ::
Heibos, H. Van den Reecklaan 37 b, 2820 Bonheiden
:: FOTO'S ::

:: KALENDER ::
Hieronder ziet u wanneer Heibos vrij of verhuurd is.
(groen is vrij — rood is verhuurd)
September 2010
| | m | d | w | d | v | z | z |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| |
Oktober 2010
| | m | d | w | d | v | z | z |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
November 2010
| | m | d | w | d | v | z | z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| |
December 2010
| | m | d | w | d | v | z | z |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
Januari 2011
| | m | d | w | d | v | z | z |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
Februari 2011
| | m | d | w | d | v | z | z |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | | | | | | |
| |
Maart 2011
| | m | d | w | d | v | z | z |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| |
April 2011
| | m | d | w | d | v | z | z |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| |
Mei 2011
| | m | d | w | d | v | z | z |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
Juni 2011
| | m | d | w | d | v | z | z |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| |
Juli 2011
| | m | d | w | d | v | z | z |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
Augustus 2011
| | m | d | w | d | v | z | z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| |